Triennio Settore Tecnologico
Il Diplomato in Chimica, Materiali e Biotecnologie ha competenze nel campo dei materiali, delle analisi chimico-biologiche e ambientali, nella gestione di impianti chimici, compresi gli smaltimenti dei reflui. Ha conoscenze specifiche nella gestione della sicurezza degli ambienti di lavoro, controlla con software dedicati i cicli di produzione.
Materie | 3a | 4a | 5a |
Lingua e Lettere Italiane | 4 | 4 | 4 |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 |
Matematica e complementi | 4 | 4 | 3 |
Scienze motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 |
Religione/Attività Alternative | 1 | 1 | 1 |
Chimica analitica e strumentale | 7 | 6 | 8 |
Chimica organica e Biochimica | 5 | 5 | 3 |
Tecnologie chimiche e Biotecnologie | 4 | 5 | 6 |
Totale ore | 32 | 32 | 32 |
Ore di copresenza (*) | 8 | 9 | 10 |
(*) Le ore di copresenza, previste all'interno delle 32 settimanali, sono ore in cui risultano presenti due docenti per lo svolgimento delle attività di laboratorio.
Clicca qui per accedere al sito web dell'indirizzo di Chimica
Elettronica e Elettrotecnica
Il Diplomato in Elettronica e Elettrotecnica ha competenze specifiche nella progettazione e nella costruzione di sistemi elettronici, macchine elettriche, sistemi di generazione. conversione e trasporto dell'energia elettrica. Sa programmare microcontrollori, intervenire nell'automazione industriale, nei processi produttivi sfruttando anche conoscenze informatiche.
Materie | 3a | 4a | 5a |
Lingua e Lettere Italiane | 4 | 4 | 4 |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 |
Matematica e complementi | 4 | 4 | 3 |
Scienze motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 |
Religione/Attività Alternative | 1 | 1 | 1 |
Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici e elettronici | 5 | 5 | 6 |
Elettrotecnica e Elettronica | 7 | 6 | 6 |
Sistemi automatici | 4 | 5 | 5 |
Totale ore | 32 | 32 | 32 |
Ore di copresenza (*) | 8 | 9 | 10 |
(*) Le ore di copresenza, previste all'interno delle 32 settimanali, sono ore in cui risultano presenti due docenti per lo svolgimento delle attività di laboratorio.
Il Diplomato in Informatica e Telecomunicazioni ha competenze nel campo dei sistemi informatici, dell'elaborazione dell'informazione, delle tecnologie Web, delle reti, degli apparati di comunicazione e nella gestione delle banche dati. Sa operare nel campo della protezione dell'informazione (privacy), possiede un'elevata conoscenza dell'inglese tecnico in un settore caratterizzato da forte internazionalizzazione.
Materie | 3a | 4a | 5a |
Lingua e Lettere Italiane | 4 | 4 | 4 |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 |
Matematica e complementi | 4 | 4 | 3 |
Scienze motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 |
Religione/Attività Alternative | 1 | 1 | 1 |
Sistemi e Reti | 4 | 4 | 4 |
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni | 3 | 3 | 4 |
Gestione progetto, organizzazione dell'impresa | - | - | 3 |
Informatica | 6 | 6 | 6 |
Telecomunicazioni | 3 | 3 | - |
Totale ore | 32 | 32 | 32 |
Ore di copresenza (*) | 8 | 9 | 10 |
(*) Le ore di copresenza, previste all'interno delle 32 settimanali, sono ore in cui risultano presenti due docenti per lo svolgimento delle attività di laboratorio.
Meccanica, Meccatronica e Energia
Il Diplomato in Meccanica, Meccatronica e Energia ha competenze nel campo dei materiali, delle lavorazioni con macchine e dispositivi nelle industrie manifatturiere. Sa gestire impianti industriali, interviene nell'automazione industriale e nel controllo dei processi e dei cicli di produzione. Nel rispetto delle normative vigenti, ha competenze nella sicurezza sul lavoro e nella tutela ambientale.
Materie | 3a | 4a | 5a |
Lingua e Lettere Italiane | 4 | 4 | 4 |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 |
Matematica e complementi | 4 | 4 | 3 |
Scienze motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 |
Religione/Attività Alternative | 1 | 1 | 1 |
Meccanica, macchine ed energia | 4 | 4 | 4 |
Sistemi e automazione | 4 | 3 | 3 |
Tecnologie meccaniche di processo e prodotto | 5 | 5 | 5 |
Disegno, progettazione e organizzazione industriale | 3 | 4 | 5 |
Totale ore | 32 | 32 | 32 |
Ore di copresenza (*) | 8 | 9 | 10 |
(*) Le ore di copresenza, previste all'interno delle 32 settimanali, sono ore in cui risultano presenti due docenti per lo svolgimento delle attività di laboratorio.
Grafica e Comunicazione
Il Diplomato in Grafica e Comunicazione ha competenze specifiche nel campo della comunicazione interpersonale e di massa. Ha conoscenze informatiche di base e di strumenti hardware e software grafici e multimediali, di sistemi di comunicazione in rete, di sistemi audiovisivi, fotografici e di stampa. Sa gestire progetti e operare nell'ambito delle norme di sicurezza.
Materie | 3a | 4a | 5a |
Lingua e Lettere Italiane | 4 | 4 | 4 |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 |
Matematica e complementi | 4 | 4 | 3 |
Scienze motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 |
Religione/Attività Alternative | 1 | 1 | 1 |
Teoria della comunicazione | 2 | 3 | - |
Progettazione multimediale | 4 | 3 | 4 |
Tecnologie dei processi di produzione | 4 | 4 | 3 |
Organizzazione e gestione dei processi produttivi | - | - | 4 |
Laboratori tecnici | 6 | 6 | 6 |
Totale ore | 32 | 32 | 32 |
Ore di copresenza (*) | 8 | 9 | 10 |
(*) Le ore di copresenza, previste all'interno delle 32 settimanali, sono ore in cui risultano presenti due docenti per lo svolgimento delle attività di laboratorio.